| Who should choose this account? | You maintain higher deposit and/or loan balances, seek added conveniences or want the highest level of benefits. |
You are 55 years or older. This account that provides benefits not available with basic checking plans. |
You maintain higher deposit or loan balances and want to earn interest on your checking account. |
You want a simple account loaded with money saving features with five easy ways to waive monthly fees. |
You are under 25 and want an account that is simple to maintain with no minimum balance requirements. |
| Avoid monthly maintenance fee with any one of the following: | |||||
| Minimum daily account balance | $10,000 | $1,000 | $1,000 | $500 | n/a |
| Aggregate average relationship balances*2 | $50,000 | $5,000 | $5,000 | $2,500 | n/a |
| Direct deposit | n/a | n/a | n/a | Yes | n/a |
| Electronic transactions | n/a | n/a | n/a | Any combination of 5+ electronic transactions by ACH, bill pay, debit card, ATM or online transfers*2 | n/a |
| Associated Bank first mortgage | n/a | n/a | n/a | Yes | n/a |
| Other | n/a | n/a | n/a | n/a | Under age 25 and eStatements |
| Monthly maintenance fee | $25 | $13 | $13 | $10 | $5 |
| Account features | |||||
| Earns interest*8 | Yes | Yes | Yes | n/a | n/a |
| Comes with Basic Savings-Preferred account with no minimum balance | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Overdraft Protection Transfers available*3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Free cashier’s checks or money orders | Yes | Yes | n/a | n/a | n/a |
| Free traveler’s cheques | Single- or dual-signature | Single-signature | Single-signature | n/a | n/a |
| Travel opportunities | n/a | Yes | n/a | n/a | n/a |
| Check discounts | First order free (any style) | Free Associated logo checks or 50% discount on any custom style (2 boxes annually) | Free Associated logo checks or 50% discount on any custom style (first order only) | n/a | n/a |
| Preferred rates | |||||
| Preferred CD, money market and savings rates*4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Discounted home equity and consumer loan rates*5,6 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Discounted securities brokerage commission*10 | 25% | 25% on first trade, 10% on future trades | n/a | n/a | n/a |
| Discounted safe deposit box rental | Yes | Yes | n/a | n/a | n/a |
| Account access | |||||
| Free unlimited access at Associated and surcharge-free network ATMs*1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Free Online Bill Pay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Free Online Banking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Debit and credit card options | |||||
| Free Associated Bank Diamond Preferred MasterCard Check Card*11 | Yes | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Free Associated Bank MasterCard Check Card | n/a | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Photo Check Card | Free | Free | Free | Small fee | Small fee |
| Team affiliation Check Card (Badgers, Brewers or Packers) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Visa Signature Rewards Credit Card*11 | Yes | Yes | Yes | Yes | n/a |
| Visa College Rewards or Young Adult Credit Card*11 | n/a | n/a | n/a | n/a | Yes |

Back to Top

